<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick Emmler &#187; Gedanken</title>
	<atom:link href="http://www.patrick-emmler.de/category/gedanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrick-emmler.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Das Internet nach dem Tod &#8211; der digitale Nachlass</title>
		<link>http://www.patrick-emmler.de/das-internet-nach-dem-tod-der-digitale-nachlass/</link>
		<comments>http://www.patrick-emmler.de/das-internet-nach-dem-tod-der-digitale-nachlass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Emmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-emmler.de/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Nicht besonders plötzlich, aber doch überraschend ist ein ehemaliger Kollege, Vorgesetzter und Mentor gestorben. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren und er mir meine damalige Entscheidung zu meiner beruflichen Neuorientierung leichter gemacht hat, halte ich ihn dennoch in guter Erinnerung. Seine Einschätzungen und Sichtweisen der kaufmännischen Unternehmensführung und persönlichen Ratschläge habe ich gerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht besonders plötzlich, aber doch überraschend ist ein ehemaliger Kollege, Vorgesetzter und Mentor gestorben. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren und er mir meine damalige Entscheidung zu meiner beruflichen Neuorientierung leichter gemacht hat, halte ich ihn dennoch in guter Erinnerung. Seine Einschätzungen und Sichtweisen der kaufmännischen Unternehmensführung und persönlichen Ratschläge habe ich gerne entgegen genommen.</p>
<p>Auch wenn er im Internet durch seine ältere Generation nicht besonders aktiv war, hat<del>te</del> er doch zumindest ein Xing-Profil. So stellt sich mir, betroffen durch den Tod eines Wegbegleiters meiner beruflichen Laufbahn die Frage.</p>
<p>Was passiert mit dem <a title="NDR - Was tun nach dem Tod" href="http://www.ndr.de/info/programm/sendungen/netzwelten/netzwelten129.html" target="_blank">Internet nach dem Tod</a>? Wer verwaltet unseren <a title="Wikipedia - digitaler Nachlass" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digitaler_Nachlass" target="_blank">digitalen Nachlass</a>? Wer weiß überhaupt davon? Kümmert sich jemand um die zahlreichen digitalen Profile die wir Digital Natives überall im Internet hinterlassen?</p>
<p>Dienstleister zur Verwaltung der persönlichen Daten und Logins gibt es zahlreiche, z.B. <a title="idivus" href="https://www.idivus.com/" target="_blank">idivus</a>, aber es gibt noch viele andere.</p>
<p>Ein Thema mit dem ich mich eigentlich noch nicht beschäftigen möchte, aber wann ist der richtige Zeitpunkt&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-emmler.de/das-internet-nach-dem-tod-der-digitale-nachlass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich möchte einen Handwerker&#8230;.</title>
		<link>http://www.patrick-emmler.de/ich-moechte-einen-handwerker/</link>
		<comments>http://www.patrick-emmler.de/ich-moechte-einen-handwerker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Emmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-emmler.de/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[… der freundlich ist, wenn man ihn anruft. … der in absehbarer Zeit einen konkreten Terminvorschlag machen kann. … der seinen Termin hält und pünktlich ist. … der anruft, wenn sich Terminänderungen ergeben. … der seine Arbeit sauber und gewissenhaft erledigt. … der den Arbeitsbereich wieder sauber verlässt. … der sich seine Leistung quittieren lässt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>… der freundlich ist, wenn man ihn anruft.</li>
<li>… der in absehbarer Zeit einen konkreten Terminvorschlag machen kann.</li>
<li>… der seinen Termin hält und pünktlich ist.</li>
<li>… der anruft, wenn sich Terminänderungen ergeben.</li>
<li>… der seine Arbeit sauber und gewissenhaft erledigt.</li>
<li>… der den Arbeitsbereich wieder sauber verlässt.</li>
<li>… der sich seine Leistung quittieren lässt.</li>
<li>… der die Rechnung zeitnah und transparent erstellt.</li>
</ul>
<p>Ist doch eigentlich alles ganz einfach, oder&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-emmler.de/ich-moechte-einen-handwerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;digitale&#8221; Sankt Martin verdrängt Bewährtes</title>
		<link>http://www.patrick-emmler.de/der-digitale-sankt-martin/</link>
		<comments>http://www.patrick-emmler.de/der-digitale-sankt-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Emmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[RealLife]]></category>
		<category><![CDATA[Ritual]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-emmler.de/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter der digitalen Technik bleibt es natürlich nicht aus, dass auch Beamer und eine schlecht eingerichtete Akustik ihren Weg in unsere Kirchen finden und damit zunehmend altbewährte gesellschaftliche Rituale wie zum Beispiel die alljährliche Inszenierung von Sankt Martin verdrängen. Dies nahm ich zum Anlass einen Leserbrief zu meinen Gedanken zu schreiben. &#8220;Allerorten entzündeten kürzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zeitalter der digitalen Technik bleibt es natürlich nicht aus, dass auch Beamer und eine schlecht eingerichtete Akustik ihren Weg in <a title="Katholische Kirche Bühl St. Peter und Paul" href="http://www.kath-kirche-buehl.de/pfarrei_pepa_buehl.htm" target="_blank">unsere Kirche</a>n finden und damit zunehmend altbewährte gesellschaftliche Rituale wie zum Beispiel die alljährliche Inszenierung von Sankt Martin verdrängen.</p>
<p>Dies nahm ich zum Anlass einen Leserbrief zu meinen Gedanken zu schreiben.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1722" title="Leserbrief Sankt Martin" src="http://www.patrick-emmler.de/wp-content/uploads/2011/11/Leserbrief-Sankt-Martin.jpg" alt="" width="275" height="531" /></p>
<p><em>&#8220;Allerorten entzündeten kürzlich zahlreiche Kinder ihre Laternen – klick machte es und ein bunter Stab leuchtender LEDs und Birnen tauchte die Dunkelheit in ein blinkendes Irgendwas.</em></p>
<p><em>Was waren früher schon ein paar in Flammen aufgegangene Laternen mit echten Teelichtern und dem Flair der vergangenen Generationen.</em></p>
<p><em>Heutzutage wird Sankt Martin den Kindern ganz modern beigebracht. Wo zu unserer Zeit Sankt Martin noch aus Fleisch und Blut bestand, der Umhang aus Samt und Klettverschluss war, das Martinsfeuer prasselte, das Pferd noch Äpfel fallen lies und die Kälte noch echt war, wird den Kindern heute Sankt Martin in der Kirche als PowerPoint Präsentation näher gebracht. Eine derart schlechte Akustik obendrein, dass man nichts mehr versteht und die letzte Rettung die Bildabfolge auf der Leinwand ist.</em></p>
<p><em>So gehen sie hin die gute alten Rituale und weichen zunehmend multimedialen Lückenfüllern, wo Kirchen, Gemeinden und Eltern es sich dann auch etwas zu einfach machen.</em></p>
<p><em>Bald ist Weihnachten liebe Kinder und ich muss euch jetzt schon sagen, Jesus wohnt nicht im Internet&#8230;..&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-emmler.de/der-digitale-sankt-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder&#8230; die iPhoto Kalender&#8230; oder auch doch nicht&#8230;</title>
		<link>http://www.patrick-emmler.de/iphoto-kalender-kritik-apple/</link>
		<comments>http://www.patrick-emmler.de/iphoto-kalender-kritik-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Emmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-emmler.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder &#8211; Weihnachten. Boomzeit für die Fotoindustrie mit neuen personalisierten Produkten wie Fotopostkarten, Fotobüchern und Fotokalendern. So wird es auch in diesem Jahr zahlreiche Bestellungen bei Apple über iPhoto geben, in denen die als Foto festgehaltenen Erinnerungen des vergangenen Jahres auf Fotokalender und in Fotobüchern den Liebsten, Verwandten und Bekannten zu Weihnachten geschenkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1628" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="iPhoto_Beispiel" src="http://www.patrick-emmler.de/wp-content/uploads/2011/11/iPhoto_Beispiel.jpg" alt="" width="288" height="246" />Alle Jahre wieder &#8211; Weihnachten.</p>
<p>Boomzeit für die Fotoindustrie mit neuen personalisierten Produkten wie Fotopostkarten, Fotobüchern und Fotokalendern.</p>
<p>So wird es auch in diesem Jahr zahlreiche Bestellungen bei <a title="Apple Deutschland" href="http://www.apple.com/de/" target="_blank">Apple</a> über <a title="Apple iPhoto" href="http://www.apple.com/de/ilife/iphoto/" target="_blank">iPhoto</a> geben, in denen die als Foto festgehaltenen Erinnerungen des vergangenen Jahres auf Fotokalender und in Fotobüchern den Liebsten, Verwandten und Bekannten zu Weihnachten geschenkt werden.</p>
<p>Auch ich nutzte iPhoto in den vergangenen Jahren ausgiebig für emotionale und persönliche Geschenke.</p>
<p>Dabei steht insbesondere die einfache Bedienung bei der Erstellung von Fotokalendern in iPhoto im Vordergrund, welches seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil meiner Bilderverwaltung ist. So muss ich eigentlich nicht auf andere Programme von Fotofinishern wie <a title="Cewe Fotobuch" href="http://www.cewe-fotobuch.de/" target="_blank">Cewe</a> oder Einzelhandelsketten zurückgreifen.</p>
<p>Leider gibt es in iPhoto allerdings nicht die Möglichkeit eines &#8220;richtigen Warenkorbes&#8221;.</p>
<p><span id="more-1333"></span></p>
<p>Nach Erstellung eines Kalenders oder Fotobuch kann der Artikel in eine Art &#8220;Warenkorb&#8221; gelegt werden,<br />
in welchem dann der Bestellprozess abgewickelt wird.</p>
<p>Dort hat man die Möglichkeit den individuell gestalteten Artikel dann zumindest mehrfach in identischer Art und Weise zu bestellen. Möchte man allerdings verschiedene individualisierte Kalender für Familie und Freunde mit teilweise unterschiedlichen Bildern und zusätzlichen Kalenderdaten erstellen, muss man jeden einzeln für sich durch die Bestellstrecke an Apple übertragen.</p>
<p>Eine Zusammenfassung mehrerer unterschiedlicher Artikel innerhalb einer Bestellung ist nicht möglich. Dadurch fallen &#8211; möchte man nicht auf verschiedene Varianten eines Fotokalenders verzichten &#8211; <a title="Apple Versandkosten" href="http://store.apple.com/de/help/print_products#Shipping" target="_blank">jedes Mal Versandkosten</a> in Höhe von 6,99 Euro an.</p>
<p>Dies habe ich bisher einmal mit 10 verschiedenen Kalendern gemacht, was Versandkosten von 69,90 Euro nach sich zog. Einiges an zusätzlichen Kosten für meine Überzeugung als Apple-Anhänger.</p>
<p>Leider wurde die Funktionalität des Warenkorbs in den vergangenen Jahren nicht weiter entwickelt, sodass ich mich für dieses Jahr entschieden habe nur eine Variante oder gar keine Produkte über iPhoto zu bestellen.</p>
<p>Für jeden einzelnen Artikel müssen zusätzliche Versandkosten bezahlt werden. Die Produktionsprozesse der Kalender und Fotobücher liese sich sicher technisch auf Sammelbestellungen bzw. einen richtigen Bestellprozess auch für mehrere Fotoartikel weiterentwickelt. Dies hält bestimmt nicht nur mich davon ab, die eigentlich tolle Funktion von iPhoto ausgiebiger zu nutzen.</p>
<p>Hier steckt noch einiges an Potential drin, mit dem Apple anderen Anbietern die Stirn bieten könnte.</p>
<p>Die Bestellfunktion des individualisierten Drucks über iPhoto ist mit Sicherheit kein Hauptgeschäft für Apple. Dennoch bin ich es eigentlich gewohnt, dass Funktionen bei Apple mehr durchdacht und vollständiger umgesetzt werden.</p>
<p>Der Druck und die Umsetzung wird dabei aber höchstwahrscheinlich von einem Dienstleister realisiert werden, bei dem ebenso Workflows, Prozesse und Schnittstellen für solch eine Änderung in iPhoto angepasst werden müssten.</p>
<p>Nach Rückfrage bei Apple scheint dies bisher leider nicht angedacht zu sein. Ich würde mich freuen, wenn dies irgendwann umgesetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-emmler.de/iphoto-kalender-kritik-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badisches Tagblatt plant Internetverfügbarkeit zu verbessern</title>
		<link>http://www.patrick-emmler.de/badisches-tagblatt-buehl-internet-berichte/</link>
		<comments>http://www.patrick-emmler.de/badisches-tagblatt-buehl-internet-berichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Emmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[baden-baden]]></category>
		<category><![CDATA[BNN]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[rastatt]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-emmler.de/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Für regionale Informationen im Internet kommen auch immer mehr Webseiten von Redaktionen und regionalen Zeitungen zum Tragen, welche ihre aktuellen Berichterstattungen teilweise mit vollständigen, ausgewählten Beiträgen oder Textauszügen veröffentlichen. So haben auch die klassischen Offline-Medien wie die Zeitungen das Internet für sich entdeckt, um neue Abonnenten zu werben und weitere Möglichkeiten für die regionale Berichterstattung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1541" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="BT_Screen" src="http://www.patrick-emmler.de/wp-content/uploads/2011/09/BT_Screen.jpg" alt="" width="400" height="243" />Für regionale Informationen im Internet kommen auch immer mehr Webseiten von Redaktionen und regionalen Zeitungen zum Tragen, welche ihre aktuellen Berichterstattungen teilweise mit vollständigen, ausgewählten Beiträgen oder Textauszügen veröffentlichen.</p>
<p>So haben auch die klassischen Offline-Medien wie die Zeitungen das Internet für sich entdeckt, um neue Abonnenten zu werben und weitere Möglichkeiten für die regionale Berichterstattung im weltweiten Internet zu nutzen.</p>
<p>Dies führt zu einem deutlichen Mehrwert für Recherchen und das Finden von spezifischen Informationen innerhalb eines bestimmten Umfelds.</p>
<p>Diese Möglichkeiten nutzen unter anderem auch die im Landkreis Rastatt angesiedelten meistgelesenen Zeitungen. Das <a title="Badisches Tagblatt" href="http://www.badisches-tagblatt.de" target="_blank">Badische Tagblatt</a> und die <a title="Badische Neueste Nachrichten" href="http://www.bnn.de/" target="_blank">BNN</a> (Acher- und Bühler Bote). Verständlicherweise erhält man auf deren Webseite nur Auszüge der eigentlichen Tageszeitung. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem gedruckten Papier, welches aber auch gegen ein zusätzliches monatliches Entgelt in digitaler Form als sogenanntes <a title="ePaper Badisches Tagblatt" href="http://www.badisches-tagblatt.de/html/epaperinfo.html" target="_blank">ePaper</a> erhältlich ist.</p>
<p>Schade an den bereits bestehenden Berichten der Redaktionen ist jedoch, dass diese bereits nach kurzer Zeit weder auf der Webseite in einem Archiv, noch über die Google-Suche oder im Google-Cache auffindbar sind.</p>
<p><span id="more-1537"></span><br />
Gerade und insbesondere der Content von Tageszeitungen hat ein hohes Maß an Qualität und ist per se eigentlich nicht „vergänglich“, auch wenn „die Tageszeitung von gestern“ für den Leser nicht mehr interessant ist. Die Informationen und deren Historie haben trotzdem weiterhin eine Aktualität, Vielfältigkeit und Seriösität wie sie andere Medien im Internet nicht haben.</p>
<p>So ist auch Markus Langer, Chefredakteur des Badischen Tagblatt in Baden-Baden, das Thema bekannt. Man hat erkannt, „dass die derzeitige Vorhaltung der Inhalte etwas zu kurz ist“ – erläutert er auf Anfrage. An rechtlichen oder redaktionellen Gründen scheint es zumindest nicht zu liegen, dass die Berichterstattungen nur so kurz verfügbar sind. So ist seitens des Badischen Tagblatt geplant den eigenen Content deutlich länger oder eventuell sogar dauerhaft zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Der Content ist zwar aus Sicht einer Zeitung und deren Abonnenten nach einem Tag eigentlich „veraltet“. Das Internet wird aber durch die Berichterstattung der klassischen Medien bereichert. Auch einer der Hauptaspekte des Internet wird damit erfüllt – die Anreicherung von Wissen und Informationen für jedermann. Ein weiterer großer Vorteil insbesondere für die Zeitungen ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Durch die dauerhafte und langfristige Anreicherung und Vorhaltung des ursprünglichen Contents, werden diese in Suchmaschinen immer besser gefunden und führen somit wieder zu den Webseiten der Zeitungen zurück, ohne dass die tagesaktuelle Zeitung in Konkurrenz zu ihren eigenen „veralteten“ Inhalten steht.</p>
<p>Man steht sich sozusagen, zumindest aus der Sicht eines eher internetorientierten Users wie mir, noch &#8220;selbst im Weg&#8221;. Ich freue mich darüber, dass hier Veränderungen geplant sind und bin gespannt wie die klassischen Offline-Medien  &#8211; insbesondere auch Regional &#8211; generell in der Zukunft mit dem Internet weiter zusammenwachsen.</p>
<p>Auf dem richtigen Weg befinden sich beide regionale Zeitungen schonmal. Im Zuge meines Blogs habe ich mir als ehemaliger &#8220;Papier-Leser&#8221; das <a title="Probeabo ePaper des Badischen Tagblatt" href="https://www.badisches-tagblatt.de/indexpage.pl?func=account&amp;probe=on" target="_blank">Probeabo des BT ePaper</a> gebucht. Die Registrierung und Freischaltung war denkbar einfach. Die Usability und Funktionalität eines &#8220;eigentlichen&#8221; Offline-Mediums ist völlig ausreichend. Wünschen würde ich mir hier allerdings die vollständige Integration in eine App für iPad &amp; Co. mit lokaler Speicherung auf dem eigenen Tablett ohne den Umweg über den Download einer PDF-Datei gehen zu müssen.</p>
<p>Bei der BNN scheint es die Möglichkeit eines Probeabos nicht zu geben. Zumindest habe ich keine gefunden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-emmler.de/badisches-tagblatt-buehl-internet-berichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralf Heinrich und das &#8220;Wir in Bühl&#8221; &#8211; Gefühl</title>
		<link>http://www.patrick-emmler.de/ralf-heinrich-oberbuergermeisterwahl-buehl/</link>
		<comments>http://www.patrick-emmler.de/ralf-heinrich-oberbuergermeisterwahl-buehl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Emmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[bühl]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeisterwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Heinrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-emmler.de/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf der Oberbürgermeisterwahl in Bühl verspricht eine spannende Sache zu werden, denn unterschiedlicher könnten die Kandidaten nicht sein. Vier Kandidaten haben sich aufstellen lassen. Dabei gab Ralf Heinrich - für viele überraschend &#8211; am letzten Tag noch seine Kandidatur bekannt und passte somit für viele erstmal gar nicht recht ins Bild. Selbstständiger Unternehmer, Familienvater und Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wahlkampf der Oberbürgermeisterwahl in Bühl verspricht eine spannende Sache zu werden, denn unterschiedlicher könnten die Kandidaten nicht sein. Vier Kandidaten haben sich aufstellen lassen.</p>
<p>Dabei gab <a title="Oberbürgermeisterkandidat Ralf Heinrich Bühl" href="http://www.ralfheinrich.de/" target="_blank">Ralf Heinrich</a> - für viele überraschend &#8211; am letzten Tag noch seine Kandidatur bekannt und passte somit für viele erstmal gar nicht recht ins Bild. Selbstständiger Unternehmer, Familienvater und <a title="Kreativbüro in Bühl" href="http://www.kreativbuero.de/" target="_blank">Social Media Kenner</a>, ohne politische Erfahrung. Was war da los?</p>
<p>Der Grund für seine Kandidatur war unter anderem, dass für ihn persönlich keine der anderen Bewerber &#8220;zur Wahl&#8221; standen. Als zu konservativ, zu jung, zu fremd möchte ich es mal mit meinen Worten bezeichnen. Warum also sollte ein Unternehmer aus unserer Mitte nicht einmal genau das wagen und diese Herausforderung annehmen?</p>
<p>Mit genau dem richtigen Alter, aus der Mitte der Bürger und mit einer <a title="Social Media" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media" target="_blank">sozial-medialen Einstellung</a> die in der heutigen Zeit und gesellschaftlichen Entwicklung doch so wichtig ist und immer wichtiger wird. Damit sind aber nicht nur die Neuen Medien und Kommunikationsmöglichkeiten über Blogs, Twitter und Facebook gemeint die auch bei älteren Menschen immer mehr Einzug halten, sondern die generelle Grundhaltung sowie eine offene und transparente Art.</p>
<p>Das Vertrauen in die &#8220;klassische Politik&#8221; wird seit den letzten Jahren mehr und mehr erschüttert. Unverständnis und Verärgerung machen sich breit. Finanzmärkte spielen verrückt und verunsichern auch immer mehr den &#8220;kleinen Bürger&#8221;. Gerade deshalb ist es ganz besonders wichtig in einer Stadt wie Bühl der Zukunft zu trotzen und den Zusammenhalt in der regionalen Wirtschaft und im sozialen Bereich von der Familie bis zu gesellschaftlichen Gruppen zu fördern und zu schützen. Denn das ist unser höchstes Gut.</p>
<p>Ralf Heinrich spiegelt deshalb und gerade aus meiner Generation die Hoffnung wider, mit seiner Lebenserfahrung, der unternehmerischen Zielstrebigkeit und dem Weitblick durch soziale Vernetzung &#8211; nicht nur durch das Internet &#8211; sondern auch ganz persönlich, Grundlagen zu bilden die in unserer Heimat das &#8220;Wir in Bühl&#8221; &#8211; Gefühl widerspiegelt.</p>
<p>Gestern veröffentlichte Ralf Heinrich <a title="Ralf Heinrich im Interview mit Petra Stalbus" href="http://www.youtube.com/watch?v=-oX14RAIlak" target="_blank">sein Interview</a> in denen er sich einigen Fragen stellte und in dem auch Sie sich ein persönliches Bild von ihm machen können.</p>
<p><a href="http://www.patrick-emmler.de/ralf-heinrich-oberbuergermeisterwahl-buehl/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-emmler.de/ralf-heinrich-oberbuergermeisterwahl-buehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue &#8220;Kunstobjekte&#8221; im Stadtpark Bühl</title>
		<link>http://www.patrick-emmler.de/kunstobjekte-stadtpark-buehl/</link>
		<comments>http://www.patrick-emmler.de/kunstobjekte-stadtpark-buehl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Emmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[bühl]]></category>
		<category><![CDATA[Heimattage]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-emmler.de/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Bühler Heimattage werden zahlreiche Kunstobjekte derzeit in Bühl ausgestellt und bereichern den Flair der Zwetschgenstadt. Dabei finden sich in letzter Zeit auch immer wieder ganz besonders ausgefallene &#8220;Kunstobjekte&#8221;. Sie sind blau und gelb, bestehen aus Plastik und passen sich somit ganz besonders gut an die typischen Farben meiner badischen Wahlheimat an. Einige Bühler beteiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1412" title="stadtpark_buehl" src="http://www.patrick-emmler.de/wp-content/uploads/2011/08/stadtpark_buehl-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Im Rahmen der <a title="Heimattage 2011 in Bühl" href="http://www.heimattage-buehl.de/" target="_blank">Bühler Heimattage</a> werden zahlreiche Kunstobjekte derzeit in Bühl ausgestellt und bereichern den Flair der Zwetschgenstadt. Dabei finden sich in letzter Zeit auch immer wieder ganz besonders ausgefallene &#8220;Kunstobjekte&#8221;.</p>
<p>Sie sind blau und gelb, bestehen aus Plastik und passen sich somit ganz besonders gut an die typischen Farben meiner badischen Wahlheimat an. Einige Bühler beteiligen sich somit also aktiv an der städtischen Gestaltung, insbesondere im zentralen Stadtpark.</p>
<p>Mit anderen Worten. Nicht dunkle Seitenstraßen im Industriegebiet werden für die Entsorgung von Müll zweckentfremdet. Nein. Mittlerweile hält eine Müllhalde bereits im Herzen von <a title="Stadt Bühl in Baden-Württemberg" href="http://www.buehl.de/" target="_blank">Bühl</a> Einzug. Zusätzlich erkennt man immer wieder vermutlich mutwillige Beschädigungen wie an Gedenksteinen sowie zahlreiche Flaschen &#8211; mehr Sekt als Selters &#8211; obwohl im Stadtpark doch ein Alkoholverbot vorgegeben ist.</p>
<p>Frei nach dem Motto &#8220;Meine Stadt soll schöner werden&#8221; möchte ich hiermit wiederholt auf die Missstände hinweisen und würde mir eine häufigere Kontrolle der neuralgischen Punkte wünschen. Der Stadtpark verliert dadurch leider zunehmend an Attraktivität. Auch das subjektive Sicherheitsgefühl in der Dämmerung scheint wieder verstärkt abzunehmen, wie mir von Bühler Bürgern mitgeteilt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-emmler.de/kunstobjekte-stadtpark-buehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klo und so&#8230;..</title>
		<link>http://www.patrick-emmler.de/klo-und-so/</link>
		<comments>http://www.patrick-emmler.de/klo-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Emmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitvertreib]]></category>
		<category><![CDATA[Lokus]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Toilette]]></category>
		<category><![CDATA[Toilettenblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Urinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-emmler.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich verwunderlich, was es heutzutage für Blogs gibt. Vor einiger Zeit bin ich auf den Toilettenblogger aufmerksam geworden und konnte prompt etwas dazu beitragen. Fortan lies mich dieses Thema nicht mehr los, sodass ich Hermann gleich noch eine weitere Frage für ihn und sein Publikum stellte: &#8220;Warum befinden sich Männertoiletten meistens / immer links und [...]]]></description>
